<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DjK Welschensteinach &#187; Leichtathletik-News</title>
	<atom:link href="https://www.djk-welschensteinach.de/tag/leichtathletik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.djk-welschensteinach.de</link>
	<description>DjK Welschensteinach 1964 e.V.  -  Sport für die ganze Familie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 16:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Kreis-Finalwettkampf der Leichtathleten</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/kreis-finalwettkampf-der-leichtathleten</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/kreis-finalwettkampf-der-leichtathleten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Mit sieben Nachwuchstalenten war die DJK Welschensteinach beim Kreis-Finalwettkampf der Leichtathleten im ETSV-Stadion in Offenburg am Start. In den verschiedenen Altersklassen musste jeweils ein Dreikampf, bestehend aus 50m-Lauf, Weitsprung und Ballwurf, absolviert werden. Bei den Kindern W8 holte sich dabei Lara Klausmann mit 791 Punkten den ersten Platz (8,1 sec., 2,76m, 12,00m) und als Dritte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit sieben Nachwuchstalenten war die DJK Welschensteinach beim Kreis-Finalwettkampf der Leichtathleten im ETSV-Stadion in Offenburg am Start. In den verschiedenen Altersklassen musste jeweils ein Dreikampf, bestehend aus 50m-Lauf, Weitsprung und Ballwurf, absolviert werden. Bei den Kindern W8 holte sich dabei Lara Klausmann mit 791 Punkten den ersten Platz (8,1 sec., 2,76m, 12,00m) und als Dritte mit 754 Punkten stand Sofia Klausmann (8,8 sec., 3,17m, 10,50m) auch noch auf dem Podest. Sechste wurde Luisa Dold (8,3 sec., 2,28m, 10,00m) und insgesamt 664 Punkten, auf Platz vierzehn landete Mia Frick (10,2 sec., 2,35m, 8,00m) und 475 Punkten vor Maja Rohkohl (10,3 sec., 2,30m, 8,50m) und 471 Punkten. In der Mannschaftswertung der Kinder U10 gingen die drei besten dieser Ergebnisse in die Wertung ein, was der DJK Welschensteinach den zweiten Platz mit 2209 Punkten einbrachte. Bei den Kindern M8 holte sich Gerrit Maier (9,1 sec., 3,45m, 13,00m) und 621 Punkten den dritten Platz und Leonie Maier wurde bei den Kindern W10 Vierte (8,4 sec., 3,39m, 12,50m) und 856 Punkten.</p>
<p>Foto: Ute Vögele</p>
<div id="attachment_3988" class="wp-caption alignnone" style="width: 178px"><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/10/IMG-20181005-WA0003.jpg"><img class="size-medium wp-image-3988 colorbox-3987" alt="Der Leichtathletiknachwuchs der DJK Welschensteinach freut sich über gute Platzierungen beim Kreis-Finalwettkampf in Offenburg. Stehend: Luisa Dold, Gerrit Maier, Leonie Maier, Sofia Klausmann. Sitzend: Lara Klausmann, Mia Frick, Maja Rohkohl." src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/10/IMG-20181005-WA0003-168x300.jpg" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Der Leichtathletiknachwuchs der DJK Welschensteinach freut sich über gute Platzierungen beim Kreis-Finalwettkampf in Offenburg. Stehend: Luisa Dold, Gerrit Maier, Leonie Maier, Sofia Klausmann. Sitzend: Lara Klausmann, Mia Frick, Maja Rohkohl.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/kreis-finalwettkampf-der-leichtathleten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badische Vierkampfmeisterschaften der U14 in Kehl</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/badische-vierkampfmeisterschaften-der-u14-in-kehl</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/badische-vierkampfmeisterschaften-der-u14-in-kehl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Ihren ersten großen Wettkampf auf überbezirklicher Ebene bestritt Lara Jäkle von der DJK Welschensteinach bei den Badischen Vierkampfmeisterschaften der U14 in Kehl. Dort waren 37 Teilnehmerinnen bei fast tropischen Bedingungen am Start und bei den vier zu absolvierenden Disziplinen konnte die junge DJK-Athletin außer im Hochsprung an ihre bisherigen Bestleistungen anknüpfen und immerhin 1573 Punkte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ihren ersten großen Wettkampf auf überbezirklicher Ebene bestritt Lara Jäkle von der DJK Welschensteinach bei den Badischen Vierkampfmeisterschaften der U14 in Kehl. Dort waren 37 Teilnehmerinnen bei fast tropischen Bedingungen am Start und bei den vier zu absolvierenden Disziplinen konnte die junge DJK-Athletin außer im Hochsprung an ihre bisherigen Bestleistungen anknüpfen und immerhin 1573 Punkte sammeln, die am Ende den 26. Platz im Gesamtklassement bedeuteten. Da sich Lara mit 1679 Punkten für diesen Wettkampf qualifiziert hatte, war sie sehr selbstkritisch natürlich nicht ganz zufrieden. Aber schon am Anfang ihrer noch jungen Karriere zu Badens Besten zu gehören ist doch schon was.</p>
<p>Die Einzelergebnisse:<br />
Weitsprung: 3,99m;<br />
Ballwurf: 33,50m;<br />
75m-Lauf: 11,87sec.;<br />
Hochsprung: 1,28m.</p>
<p><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/08/1030192.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3907 colorbox-3906" alt="" src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/08/1030192-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/badische-vierkampfmeisterschaften-der-u14-in-kehl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften in Offenburg</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreiseinzelmeisterschaften-in-offenburg</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreiseinzelmeisterschaften-in-offenburg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 18:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem jungen Team des Jahrgangs 2010 trat die DJK Welschensteinach bei den Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften in Offenburg an. Der DJK-Nachwuchs erzielte insgesamt gute Platzierungen und landete mit Lara Klausmann als Zweite im 30m-Sprint und Emma Göhringer als Dritte im Ballwurf zweimal auf dem Siegerpodest. Die Einzelergebnisse: 30m-Sprint: 2.Platz Lara Klausmann (6,0 sec.); 7.Platz Mia Frick (6,4 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem jungen Team des Jahrgangs 2010 trat die DJK Welschensteinach bei den Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften in Offenburg an. Der DJK-Nachwuchs erzielte insgesamt gute Platzierungen und landete mit Lara Klausmann als Zweite im 30m-Sprint und Emma Göhringer als Dritte im Ballwurf zweimal auf dem Siegerpodest. Die Einzelergebnisse:</p>
<p>30m-Sprint:<br />
2.Platz Lara Klausmann (6,0 sec.);<br />
7.Platz Mia Frick (6,4 sec.);<br />
9.Platz Emma Göhringer (6,5 sec.);<br />
10.Platz Maja Rohkohl (6,8 sec.).</p>
<p>Ball (80 g.):<br />
3.Platz Emma Göhringer (12,50m);<br />
7.Platz Lara Klausmann (10,00m);<br />
9.Platz Maja Rohkohl (9,00m);<br />
11.Platz Mia Frick (7,50m).</p>
<p>Weitsprung:<br />
4.Platz Lara Klausmann (2,63m);<br />
6.Platz Mia Frick (2,48m);<br />
7.Platz Maja Rohkohl (2,43m);<br />
9.Platz Emma Göhringer (2,33m).</p>
<p>40m-Hürden:<br />
5.Platz Lara Klausmann (9,4 sec.);<br />
6.Platz Maja Rohkohl (9,8 sec.);<br />
8.Platz Mia Frick (10,4 sec.);<br />
10.Platz Emma Göhringer (11,0 sec.).</p>
<p>Foto: Ute Vögele</p>
<div id="attachment_3894" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/07/1030187.jpg"><img class="size-medium wp-image-3894 colorbox-3893" alt="Emma Göhringer, Maja Rohkohl, Lara Klausmann und Mia Frick waren für die DJK Welschensteinach bei den Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften in Offenburg am Start." src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/07/1030187-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Emma Göhringer, Maja Rohkohl, Lara Klausmann und Mia Frick waren für die DJK Welschensteinach bei den Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften in Offenburg am Start.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreiseinzelmeisterschaften-in-offenburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in Ohlsbach</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/einzel-und-mehrkampfmeisterschaften-der-leichtathleten-in-ohlsbach</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/einzel-und-mehrkampfmeisterschaften-der-leichtathleten-in-ohlsbach#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in Ohlsbach war die DJK Welschensteinach mit einem starken Teilnehmerinnenfeld vertreten. Die DJK-Abteilungsleiterin Ute Vögele hatte immerhin 16 junge Nachwuchstalente aufgeboten, die in der Gesamtwertung einen hervorragenden dritten Platz hinter dem TV Ohlsbach und dem ETSV Offenburg belegten. Herausragend war dabei die Leistung von Lara Jäkle, die im [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in Ohlsbach war die DJK Welschensteinach mit einem starken Teilnehmerinnenfeld vertreten. Die DJK-Abteilungsleiterin Ute Vögele hatte immerhin 16 junge Nachwuchstalente aufgeboten, die in der Gesamtwertung einen hervorragenden dritten Platz hinter dem TV Ohlsbach und dem ETSV Offenburg belegten. Herausragend war dabei die Leistung von Lara Jäkle, die im Vierkampf in allen Disziplinen eine persönliche Bestleistung aufstellte und sich mit 1679 Punkten für die Badischen Vierkampf Meisterschaften in Kehl qualifizierte. Die Einzelergebnisse:</p>
<p>Weibliche Kinder U10/W8<br />
Dreikampf (50m, Weit, Ball 80gr.):<br />
5.Platz Lara Klausmann, 668 Punkte (9,31 sec., 2,62m, 11,50m);<br />
9.Platz Emma Göhringer, 555 Punkte (10,72 sec., 2,27m, 14,50m);<br />
10.Platz Leonie Bäder, 531 Punkte (10,07 sec., 2,24m, 10,60m);<br />
13.Platz Maja Rohkohl, 482 Punkte (10,37 sec., 2,13m, 10,00m);<br />
15.Platz Sofia Klausmann, 458 Punkte (8,94 sec., 0,00m, 12,00m).</p>
<p>Weibliche Kinder U12/W10,<br />
Dreikampf (50m, Weit, Ball 80gr.):<br />
5.Platz Leonie Maier, 812 Punkte (8,55 sec., 3,19m, 11,00m).</p>
<p>Weibliche Kinder U12/W11,<br />
Dreikampf (50m, Weit, Ball 80gr.):<br />
6.Platz Madita Ketterer, 841 Punkte (8,78 sec., 2,89m, 17,00m);<br />
7. Platz Hanna Dold, 780 Punkte (8,99 sec., 3,15m, 12,00m).</p>
<p>Weibliche Jugend U14/W12,<br />
Dreikampf (75m, Weit, Ball 200gr.):<br />
7.Platz Clarissa Maier, 895 Punkte (12,85 sec., 3,33m, 17,50m).</p>
<p>Weibliche Jugend U14/W12,<br />
Vierkampf (75m, Weit, Ball 200gr., Hoch):<br />
2.Platz Lara Jäkle, 1679 Punkte (11,65 sec., 4,05m, 34,00m, 1,40m). Diese Ergebnisse bedeuteten viermal eine persönliche Bestleistung.</p>
<p>Weibliche Jugend U14/W13, Vierkampf (75m, Weit, Ball 200gr., Hoch):<br />
6.Platz Charlotte Stahl, 1217 Punkte (12,32 sec., 3,51m, 20,00m, 1,08m);<br />
7.Platz Emily Göhringer, 1148Punkte (12,96 sec., 3,23m, 24,00m, 1,04m);<br />
8.Platz Jana Striegel, 1038 Punkte (12,94 sec., 2,88m, 18,00m, 1,04m).</p>
<p>In den Einzeldisziplinen waren die Geschwister Lena, Anne und Theresa Vögele wieder einmal nicht zu schlagen. Lena Vögele holte bei der Weiblichen Jugend U16/W14 gleich drei erste Plätze mit 14,30 sec. im 100m-Lauf, 8,10m im Kugelstoßen und 1,48m im Hochsprung. Dazu gab es noch einen zweiten Platz mit 4,40m im Weitsprung. Anne Vögele sicherte sich den Sieg im Weitsprung mit 4,44m und sie holte noch zweite Plätze mit 14,45 sec. im 100m-Lauf, 7,37m im Kugelstoßen und 1,32m im Hochsprung. Bei der Weiblichen Jugend U18/W16 hieß die dreimalige Siegerin Theresa Vögele mit 4,22m im Weitsprung, 7,07m im Kugelstoßen und 1,32m im Hochsprung.</p>
<p>Foto: Ute Vögele</p>
<div id="attachment_3885" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/06/1030108.jpg"><img class="size-medium wp-image-3885 colorbox-3884" alt="Die Leichtathletik-Girls der DJK Welschensteinach holten bei den Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften in Ohlsbach sieben erste Plätze, fünfmal Platz zwei und die Quali zu den „Badischen“ für Lara Jäkle." src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/06/1030108-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Die Leichtathletik-Girls der DJK Welschensteinach holten bei den Einzel- und Mehrkampfmeisterschaften in Ohlsbach sieben erste Plätze, fünfmal Platz zwei und die Quali zu den „Badischen“ für Lara Jäkle.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/einzel-und-mehrkampfmeisterschaften-der-leichtathleten-in-ohlsbach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik-Kreismeisterschaften</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreismeisterschaften-3</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreismeisterschaften-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften in Zell a.H. ragten wieder einmal die höheren Jahrgänge der DJK Welschensteinach um die Vögele-Schwestern Anne, Lena und Theresa mit Podestplätzen heraus. Abteilungsleiterin Ute Vögele hatte aber auch viele Nachwuchstalente dabei, die sich nach und nach in den Wettkämpfen steigern und für die Zukunft hoffen lassen. Die Jüngsten aus der Altersklasse U10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften in Zell a.H. ragten wieder einmal die höheren Jahrgänge der DJK Welschensteinach um die Vögele-Schwestern Anne, Lena und Theresa mit Podestplätzen heraus. Abteilungsleiterin Ute Vögele hatte aber auch viele Nachwuchstalente dabei, die sich nach und nach in den Wettkämpfen steigern und für die Zukunft hoffen lassen. Die Jüngsten aus der Altersklasse U10 mit Emma Göhringer, Joy Himmelsbach, Luisa Dold, Lara Klausmann, Sofia Klausmann und Maja Rohkohl waren in der Kindermannschaft am Start in den Disziplinen 30m-Sprint, Drehwurf, Hindernisstaffel, Mehrfachsprünge, Zonenwurf und Biathlonstaffel. Unter elf teilnehmenden Mannschaften gab es einen achten Platz, wobei die DJK-Girls das einzige Team waren, das nicht gemischt mit Jungs und Mädchen gestartet war. Die weiteren Einzelergebnisse:</p>
<p>Emily Göhringer (2005):<br />
75m-Sprint, 6.Platz (12,65 sec.);<br />
Weit, 6.Platz (3,43m);<br />
5er-Sprung, 4.Platz (8,68m).</p>
<p>Leonie Maier (2008):<br />
50m-Sprint, 3.Platz (8,68 sec.);<br />
Weit, 7.Platz (3,06m).</p>
<p>Leni Ohnemus (2007):<br />
50m-Sprint, 2.Platz (8,40 sec.)<br />
Weit, 4.Platz (3,60m).</p>
<p>Hanna Dold (2007):<br />
50m-Sprint, 8.Platz (8,97 sec.)<br />
Weit, 7.Platz (3,12m)</p>
<p>Clarissa Maier (2006):<br />
75m-Sprint, 4.Platz (12,65 sec.)<br />
Weit, 3.Platz (3,23m).</p>
<p>Lea Allgaier (2005):<br />
75m-Sprint,7.Platz (14,90 sec.);<br />
5er-Sprung, 5.Platz (8,16m). C</p>
<p>harlotte Stahl (2005):<br />
75m-Sprint, 5.Platz (12,19 sec.);<br />
Weit, 5.Platz (3,46m);<br />
5er-Sprung, 3.Platz (9,63m).</p>
<p>Anne Vögele (2004):<br />
80m-Hürden, 3.Platz (14,29 sec.);<br />
Weit, 1.Platz (4,62m);<br />
Speer, 3.Platz (20,21m);<br />
4x100m-Staffel, 3.Platz (55,60 sec.).</p>
<p>Lena Vögele (2004):<br />
80m-Hürden, 4.Platz (14,56 sec.);<br />
Weit, 2.Platz (4,33m);<br />
Hoch, 1.Platz (1,43m);<br />
Speer, 2.Platz (22,17m).</p>
<p>Franziska Maier (2002):<br />
100m, 2.Platz (15,23 sec.);<br />
Weit, 4.Platz (4,15m).</p>
<p>Theresa Vögele (2002):<br />
Kugel, 3.Platz (7,58m);<br />
Weit, 3.Platz (4,45m);<br />
100m-Hürden, 2.Platz (17,25 sec.).</p>
<p>Foto: Ute Vögele</p>
<div id="attachment_3878" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/06/1020673.jpg"><img class="size-medium wp-image-3878 colorbox-3877" alt="Der aufstrebende Leichtathletiknachwuchs der DJK Welschensteinach mit Maja Rohkohl, Joy Himmelsbach, Lara Klausmann, Emma Göhringer, Luisa Dold und Sofia Klausmann.Leichtathletik-Kreismeisterschaften" src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2018/06/1020673-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der aufstrebende Leichtathletiknachwuchs der DJK Welschensteinach mit Maja Rohkohl, Joy Himmelsbach, Lara Klausmann, Emma Göhringer, Luisa Dold und Sofia Klausmann.Leichtathletik-Kreismeisterschaften</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreismeisterschaften-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik-Kreisfinale in Offenburg</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreisfinale-in-offenburg</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreisfinale-in-offenburg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Beim Leichtathletik-Kreisfinale in Offenburg stand schon der letzte Wettkampf der laufenden Freiluftsaison auf dem Programm, bei dem die DJK Welschensteinach mit acht jungen Athletinnen am Start war. Mit dabei waren mit Lena und Anne Vögele zwei Topathletinnen, die schon seit einigen Jahren in den verschiedenen Altersklassen stets vordere Plätz belegen und auch dieses Mal immer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Leichtathletik-Kreisfinale in Offenburg stand schon der letzte Wettkampf der laufenden Freiluftsaison auf dem Programm, bei dem die DJK Welschensteinach mit acht jungen Athletinnen am Start war. Mit dabei waren mit Lena und Anne Vögele zwei Topathletinnen, die schon seit einigen Jahren in den verschiedenen Altersklassen stets vordere Plätz belegen und auch dieses Mal immer ganz oben auf dem Siegerpodest standen mit drei ersten und drei zweiten Plätzen. Daneben freute sich Leichtathletikabteilungsleiterin Ute Vögele von der DJK aber auch darüber, dass sechs weitere ganz junge Girls mittlerweile soweit aufgebaut sind, dass sie auch an Wettkämpfen teilnehmen und sich dort von Mal zu Mal steigern. Die Einzelergebnisse:</p>
<p>Dreikampf Kinder W7 (50m, Weit, Ball):<br />
4. Platz Emma Göhringer, 439 Punkte (10,90 sec., 2,25m, 8,50m);<br />
5. Platz Maja Rohkohl, 403 Punkte (10,20 sec., 2,00m, 6,50m);<br />
6. Platz Tijana Schwendemann, 384 Punkte (11,00 sec., 2,02m, 8,00m);<br />
8. Platz Jasira Schwendemann, 352 Punkte (10,90 sec., 2,05m, 6,00m).</p>
<p>Dreikampf Kinder W8 (50m, Weit, Ball):<br />
4. Platz Isabel Schilli, 289 Punkte (12,20 sec., 1,98m, 7,00m).</p>
<p>Dreikampf Kinder W9 (50m, Weit, Ball):<br />
6. Platz Leonie Maier, 720 Punkte (8,60 sec., 2,95m, 8,00m).</p>
<p>5er-Sprung aus dem Stand, ohne Anlauf:<br />
1. Platz Anne Vögele (10,86m);<br />
2. Platz Lena Vögele (10,07m).</p>
<p>Speerwurf:<br />
1. Platz Lena Vögele (28,09m);<br />
2. Platz Anne Vögele (22,50m).</p>
<p>Kugelstoßen:<br />
1. Platz Lena Vögele (7,45m);<br />
2. Platz Anne Vögele (6,79m).</p>
<p>Foto (Ute Vögele):</p>
<div id="attachment_3691" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2017/10/Kreisfinale_17.jpg"><img class="size-medium wp-image-3691 colorbox-3690" alt="Die „erfahrenen“ Anne und Lena Vögele von der DJK Welschensteinach (außen) mit den jüngeren Nachrückern Maja Rohkohl, Tijana Schwendemann, Isabel Schilli, Jasira Schwendemann, Leonie Maier (stehend) sowie Emma Göhringer (sitzend)." src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2017/10/Kreisfinale_17-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Die „erfahrenen“ Anne und Lena Vögele von der DJK Welschensteinach (außen) mit den jüngeren Nachrückern Maja Rohkohl, Tijana Schwendemann, Isabel Schilli, Jasira Schwendemann, Leonie Maier (stehend) sowie Emma Göhringer (sitzend).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/leichtathletik-kreisfinale-in-offenburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSMM-Vorkampf in Gengenbach</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/dsmm-vorkampf-in-gengenbach</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/dsmm-vorkampf-in-gengenbach#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem DSMM-Vorkampf (Deutsche Schüler Mannschafts-Meisterschaften) war in Gengenbach auch die Startgemeinschaft Kinzigtal im Rennen, die von der DJK Welschensteinach, dem TV Ohlsbach und dem TV Gengenbach gebildet wird. In der Wertungsgruppe 3 mit den Disziplinen 75m-Lauf, Ballwurf, Weitsprung und 4x75m-Staffel sammelten Lena und Anne Vögele (DJK Welschensteinach), Ena Krieg und Lorena Frühn (TV Ohlsbach) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem DSMM-Vorkampf (Deutsche Schüler Mannschafts-Meisterschaften) war in Gengenbach auch die Startgemeinschaft Kinzigtal im Rennen, die von der DJK Welschensteinach, dem TV Ohlsbach und dem TV Gengenbach gebildet wird. In der Wertungsgruppe 3 mit den Disziplinen 75m-Lauf, Ballwurf, Weitsprung und 4x75m-Staffel sammelten Lena und Anne Vögele (DJK Welschensteinach), Ena Krieg und Lorena Frühn (TV Ohlsbach) sowie Laura Suhm (TV Gengenbach) in der Altersklasse Weibliche Jugend U14 insgesamt 3.627 Punkte und sie hoffen, dass diese Punktzahl als Qualifikation für das Badische Finale in Langensteinbach ausreicht, wo nur die acht besten Teams startberechtigt sind. Die Einzelergebnisse: 75m-Lauf: Anne Vögele (10,97 sec.), Laura Suhm (11,41 sec.), Ena Krieg (12,09 sec.). Ball: Lorena Frühn (42,00m), Lena Vögele (35,50m), Ena Krieg (26,00m). Weitsprung: Anne Vögele (4,61m), Lena Vögele (4,36m). 4x75m-Staffel Frühn/Suhm/Vögele/Vögele (43,06 sec.).</p>
<p>Foto: Ute Vögele</p>
<div id="attachment_3615" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2017/07/DSMM_G.jpg"><img class="size-medium wp-image-3615 colorbox-3614" alt="Die Startgemeinschaft Kinzigtal mit Anne und Lena Vögele (DJK Welschensteinach), Laura Suhm (TV Gengenbach) sowie Ena Krieg und Lorena Frühn (TV Ohlsbach) hoffen mit 3.627 Punkten aus dem DSMM-Vorkampf auch auf die Teilnahme beim Badischen Finale." src="http://www.djk-welschensteinach.de/wp-content/uploads/2017/07/DSMM_G-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Die Startgemeinschaft Kinzigtal mit Anne und Lena Vögele (DJK Welschensteinach), Laura Suhm (TV Gengenbach) sowie Ena Krieg und Lorena Frühn (TV Ohlsbach) hoffen mit 3.627 Punkten aus dem DSMM-Vorkampf auch auf die Teilnahme beim Badischen Finale.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/dsmm-vorkampf-in-gengenbach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis-Einzelmeisterschaften in Offenburg</title>
		<link>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/kreis-einzelmeisterschaften-in-offenburg</link>
		<comments>https://www.djk-welschensteinach.de/leichtathletik/kreis-einzelmeisterschaften-in-offenburg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djk-welschensteinach.de/?p=3610</guid>
